- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 36
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0103 | Villa | Simat de la Valldigna Pla de Corrals | 3 | 89 | 20 | 70000€ | |
| AP0057/1 | Lägenhet | Monforte del Cid Alenda Golf | 3 | 127 | 25 | 315000€ | |
| AP0057 | Lägenhet | Monforte del Cid Alenda Golf | 2 | 90 | 25 | 260000€ | |
| CHA0040 | Villa | Xàtiva Bixquert | 3 | 101 | 32 | 165000€ | |
| AP0061 | Lägenhet | Muchamiel | 2 | 63 | 21 | 169000€ | |
| CHA0097 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 5 | 302 | 35 | 110000€ | |
| CHA0101 | Villa | Barxeta | 2 | 110 | 23 | 75000€ | |
| AP0058 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 42 | 290000€ | |
| CHA0098 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 4 | 179 | 27 | 135000€ | |
| CHA0102 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 4 | 111 | 25 | 125000€ | |
| CHA0096 | Villa | Barxeta | 6 | 199 | 28 | 265000€ | |
| CHA0093 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 6 | 225 | 25 | 285000€ |
Visar 1 till 12 av 36