- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 36
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0103 | Enebolig | Simat de la Valldigna Pla de Corrals | 3 | 89 | 20 | 70 000 € | |
| AP0057/1 | Leiligheter | Monforte del Cid Alenda Golf | 3 | 127 | 25 | 315 000 € | |
| AP0057 | Leiligheter | Monforte del Cid Alenda Golf | 2 | 90 | 25 | 260 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Xàtiva Bixquert | 3 | 101 | 32 | 165 000 € | |
| AP0061 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 63 | 21 | 169 000 € | |
| CHA0097 | Enebolig | Xàtiva Casco Antiguo | 5 | 302 | 35 | 110 000 € | |
| CHA0101 | Enebolig | Barxeta | 2 | 110 | 23 | 75 000 € | |
| AP0058 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 60 | 42 | 290 000 € | |
| CHA0098 | Enebolig | Xàtiva Casco Antiguo | 4 | 179 | 27 | 135 000 € | |
| CHA0102 | Enebolig | Xàtiva Casco Antiguo | 4 | 111 | 25 | 125 000 € | |
| CHA0096 | Enebolig | Barxeta | 6 | 199 | 28 | 265 000 € | |
| CHA0093 | Enebolig | Xàtiva Casco Antiguo | 6 | 225 | 25 | 285 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 36