- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 36
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0103 | Villa | Simat de la Valldigna Pla de Corrals | 3 | 89 | 20 | €70.000 | |
| AP0057/1 | Appartement | Monforte del Cid Alenda Golf | 3 | 127 | 25 | €315.000 | |
| AP0057 | Appartement | Monforte del Cid Alenda Golf | 2 | 90 | 25 | €260.000 | |
| CHA0040 | Villa | Xàtiva Bixquert | 3 | 101 | 32 | €165.000 | |
| AP0061 | Appartement | Muchamiel | 2 | 63 | 21 | €169.000 | |
| CHA0097 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 5 | 302 | 35 | €110.000 | |
| CHA0101 | Villa | Barxeta | 2 | 110 | 23 | €75.000 | |
| AP0058 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 42 | €290.000 | |
| CHA0098 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 4 | 179 | 27 | €135.000 | |
| CHA0102 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 4 | 111 | 25 | €125.000 | |
| CHA0096 | Villa | Barxeta | 6 | 199 | 28 | €265.000 | |
| CHA0093 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 6 | 225 | 25 | €285.000 |
Objecten 1 tot 12 van 36