- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 36
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0103 | Villa | Simat de la Valldigna Pla de Corrals | 3 | 89 | 20 | 70.000€ | |
| AP0057/1 | Lejlighed | Monforte del Cid Alenda Golf | 3 | 127 | 25 | 315.000€ | |
| AP0057 | Lejlighed | Monforte del Cid Alenda Golf | 2 | 90 | 25 | 260.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Xàtiva Bixquert | 3 | 101 | 32 | 165.000€ | |
| AP0061 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 63 | 21 | 169.000€ | |
| CHA0097 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 5 | 302 | 35 | 110.000€ | |
| CHA0101 | Villa | Barxeta | 2 | 110 | 23 | 75.000€ | |
| AP0058 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 60 | 42 | 290.000€ | |
| CHA0098 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 4 | 179 | 27 | 135.000€ | |
| CHA0102 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 4 | 111 | 25 | 125.000€ | |
| CHA0096 | Villa | Barxeta | 6 | 199 | 28 | 265.000€ | |
| CHA0093 | Villa | Xàtiva Casco Antiguo | 6 | 225 | 25 | 285.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 36